Xbox攻略サイト PlayStation攻略サイト
PlayStation攻略サイト
| HOME | ゲームを楽しむために | レビュー | BBS | LINK | サイトについて | 過去のニュース | 情報提供 | サイトマップ |


PlayStation攻略サイト >> 地球防衛軍4.1 攻略トップ >> ウイングダイバー 「範囲攻撃」


ウイングダイバー 武器一覧

近距離武器 中距離用レーザー 中距離用 電撃 中距離用 粒子砲
長距離用 狙撃兵器 範囲攻撃 ホーミング兵器 特殊兵器




範囲攻撃 プラズマ・ランチャー

LV 武器名 連射
速度
発/秒
ダメージ 射程
(m)
爆破
範囲
(半径/m)
精度 消費E
(%)
0 E1プラズマ・ランチャー - 90 1800 10 B 6
0 プラズマ・ショット - 7X10 400 2 B- 8
0 E2プラズマ・ランチャー - 150 2400 10 B 16
2 E3プラズマランチャー - 210 2040 10 B 18
5 2連プラズマ・ランチャー - 100X2 1200 10 B 15
10 D型プラズマ・ランチャー - 400 1800 15 B 18
10 E4プラズマ・ランチャー - 26 2040 12 B+ 16
15 ブラスト・ランチャー - 1000 7200 20 B 120
17 3連プラズマ・ランチャー - 140X3 1920 10 B 20
20 D2プラズマ・ランチャー - 260 1320 15 B 20
25 ブラズマ・フォール - 400 1080 15 B 13
25 M15プラズマ・ランチャー - 770X15 420 2 S+ 24
29 2連プラズマ・ランチャーR - 200X2 400 7 B 9
36 E5プラズマ・ランチャー - 520 1200 15 B 21
45 EXプラズマ・ランチャー - 650 900 25 A+ 31
50 EX3連プラズマ・ランチャー - 650X3 900 20 A 49
62 RSRプラズマ・ランチャー - 1000 600 15 B 14
67 XSXプラズマ・ランチャー - 1500X4 1020 22 A+ 41



範囲攻撃 グレネード

LV 武器名 ダメージ 起爆
条件
起爆
時間
爆破
範囲
(半径/m)
チャージ
時間
(秒)
0 プラズマ・グレネードA 250 接触 - 7 4
1 プラズマ・グレネードB 260 接触 - 10 5
5 ラピッド・グレネード 320 接触 - 5 3
16 ブラスト・グレネード 1000 接触 - 15 20
26 ワイド・グレネード20 65X20 接触 - 2 10
32 プラズマ・グレネードSP 200 接触 - 20 3
40 プラズマ・グレネードC 650 接触 - 15 5
60 ワイド・グレネード40 400X40 接触 - 5 10
65 プラズマ・グレネードF 2300 接触 - 15 5




PlayStation攻略サイト >> 地球防衛軍4.1 攻略トップ >> ウイングダイバー 「範囲攻撃」



サイト内の文章、レイアウト、デザイン、ソース等の無断転載は禁止です。
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標もしくは商標です。
Copyright (C) PS攻略サイト All rights reserved