Xbox攻略サイト PlayStation攻略サイト
PlayStation攻略サイト
| HOME | ゲームを楽しむために | レビュー | BBS | LINK | サイトについて | 過去のニュース | 情報提供 | サイトマップ |


PlayStation攻略サイト >> 地球防衛軍4.1 攻略トップ >> ウイングダイバー 「近距離武器」


ウイングダイバー 武器一覧

近距離武器 中距離用レーザー 中距離用 電撃 中距離用 粒子砲
長距離用 狙撃兵器 範囲攻撃 ホーミング兵器 特殊兵器




近距離武器

LV 武器名 弾数 連射
速度
発/秒
ダメージ 射程
(m)
精度 チャージ
時間
(秒)
消費E
(%)
0 レイピア 500 60 1x6 30 G 0.5 25
0 レーザーランス 10 1 200 56 S+ 1.5 20
5 レイピア・スラスト 500 60 1.5x6 30 B- 0.5 25
7 レーザーランスB 10 1 400 73.5 S+ 2.5 21
10 M2レイピア 500 60 3x6 30 G 0.5 28
12 2WAYランス 10 1 250x2 70 S+ 2 23
15 プラズマ・ラム 1 - 2000 91 S+ 2.5 20
17 レーザーランスRカスタム 15 2 400 73.5 B- 3 20
20 M3レイピア・スラスト 600 60 4.5x6 30 B- 0.5 22
25 MXレーザーランス 10 1 900 84 S+ 30 -
30 プラズマ・ウィップ 2500 60 3x10 75 L 2 120
30 レーザーランスC 10 1 1200 49 S+ 2 25
32 3WAYランス 10 1 390X3 42 S+ 4 30
35 MXレイピア 600 60 9X6 30 D 20 0
40 バースト・ランス 20 1 1800 81 SS 3.5 70
45 レイピアGスラスト 400 60 13.5X6 36 C 1 12
47 スパークランス 10 1 200X7 38 S+ 1.5 28
50 レーザーランスX 10 1 2700 73.5 S+ 3 20
55 プラズマ・ウィップS 2000 60 6X20 75 2 120
57 デモニック・ランス 1 - 15000 94.5 S+ 3 30
60 4WAYランス 11 1 1100X4 56 S+ 4 26
72 マスター・レイピア 800 60 21X15 30 0.5 26
75 レーザーランスΣ 10 1.5 5000 94.5 S+ 1.5 16
82 マスターレイピア・スラスト 800 60 21X15 30 B- 0.5 26
90 ルオンノタル 10 1.5 1800X6 66 S+ 3 30




PlayStation攻略サイト >> 地球防衛軍4.1 攻略トップ >> ウイングダイバー 「近距離武器」



サイト内の文章、レイアウト、デザイン、ソース等の無断転載は禁止です。
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標もしくは商標です。
Copyright (C) PS攻略サイト All rights reserved